Orientering 2026
Orientering i Runby – sprint även detta år.
Vädret varierade – från regn innan tävlingen, lite sol på förmiddagen, till lite mer blåst och åter lite regn på slutet.
Väl kämpat av alla!
ALLA grupper hade fri orientering och där är det bara tiden som räknas.
Så i resultaten för grupp C och D så står det alltid 0 i ’Ant. fel’.
Har man råkat stämpla fel så står det ’delt’, dvs det visar att man ändå varit med och deltagit.
Grupp E
| Namn | Resultat Orientering |
| Aronsson Selma | 6,49 |
| Astgren Ebba | 5,59 |
| Badrah Matias | 7,55 |
| Bergqvist Axel | 7,26 |
| Bergqvist Theo | 6,08 |
| Eckerberg Wilma | 6,58 |
| Eriksson Karling Minou | 7,42 |
| Fallaboweh Fatoumata | 7,32 |
| Farrukh Nissa | 8,21 |
| Flemmer Alrik | 6,00 |
| Galmstedt Linus | 8,39 |
| Gillani Hareem | 8,43 |
| Hamberg Oliver | 6,49 |
| Ingfeldt Oscar | 7,48 |
| Isufi Krista | 9,21 |
| Kiskéri Emilia | 6,08 |
| Laestander Elvira | 6,11 |
| Lagerberg Signe | 11,17 |
| Lane Cléo | 10,39 |
| Mardan Jones | 7,56 |
| Mardan Noah | 7,52 |
| Mondino Lykke | 6,18 |
| Nilsson Ebba | 7,25 |
| Norberg Harald | 7,52 |
| Olofsson Max | 5,43 |
| Orlov Daniel | 7,14 |
| Pavic Alicia | 6,56 |
| Rappel Molly | 7,36 |
| Sandberg Isabella | 7,50 |
| Schagerström Ebbe | 7,05 |
| Silversten Alicia | 9,11 |
| Solheim Persson Signe | 5,25 |
| Talha Izzah | 6,28 |
| Teichmann Sophie | 10,59 |
| Videfors Wera | 8,14 |
| von Walden Celeste | 6,58 |
| Åkerblom Inez | 8,01 |
| Ölund Arvid | 7,28 |








