Terränglöpning 2026
Vilken fin försommarkväll vi fick vid Runby skola. Över 200 tiokampare och ett antal vuxna som följde med i den yngsta gruppen tog sig runt den ca 2 km långa terrängbanan. Bra jobbat.
Vi önskar alla en fin sommar. Nästa gren är friidrott den 29 augusti.
Grupp E
| Namn | Resultat Terräng |
| Astgren Ebba | 12,56 |
| Badrah Matias | 16,39 |
| Bergqvist Axel | 14,35 |
| Bergqvist Theo | 18,11 |
| Björkvall Siri | 17,55 |
| Eckerberg Wilma | 20,29 |
| Eriksson Karling Minou | 14,24 |
| Farrukh Nissa | 18,28 |
| Flemmer Alrik | 17,35 |
| Galmstedt Linus | 12,22 |
| Hamberg Oliver | 13,54 |
| Karlsson Casper | 10,15 |
| Kiskéri Emilia | 12,10 |
| Kärvestad Vincent | 11,30 |
| Laestander Elvira | 18,20 |
| Lagerberg Signe | 16,41 |
| Mardan Jones | 18,41 |
| Mardan Noah | 18,45 |
| Mondino Lykke | 13,39 |
| Nilsson Ebba | 20,59 |
| Norberg Harald | 12,41 |
| Olofsson Max | 17,40 |
| Orlov Daniel | 14,00 |
| Pavic Alicia | 15,22 |
| Rappel Molly | 16,09 |
| Sandberg Isabella | 13,29 |
| Schagerström Ebbe | 15,06 |
| Solheim Persson Signe | 13,05 |
| Teichmann Sophie | 17,53 |
| Tümer Mila | 16,06 |
| Videfors Wera | 22,13 |
| von Walden Celeste | 16,10 |
| Ölund Arvid | 12,10 |








