Cykel 2020
Med fint väder drog Tiokampen igång cykeltävlingen – detta år på våren – annars så brukar den köras på hösten.
280 tiokampare cyklade med fart o fläkt runt banan. Några fick problem med hoppad cykelkedja, men tappert fortsatte de till mål efter att de fixat till den. Strongt gjort!
Även 42 ur jubileumsgrupperna tog ett varv – många på väldigt snabba tider!
I dessa tider så fick vi även alla öva på att hålla avstånd, bl.a. när man står i kö (till hjälp hade vi koner varannan meter).
Vid starten fotograferades alla – ni kommer att kunna köpa dem sedan så ni kan sätta in dem i er pärm.
Vi ses igen på Terränglöpningen, Lördag 13 juni !!
Jubileumsklass DAM
| Namn | Resultat Cykel |
Placering Cykel |
| Andersson Louise | 7,00 | 2 |
| Axelsson Carolina | 7,22 | 3 |
| Bengtsson Jennifer | 7,59 | 8 |
| Blomqvist Jenny | 8,20 | 10 |
| De Geer Anna | 7,41 | 5 |
| Granholm Christine | delt | 18 |
| Hniopek Liv | 8,31 | 11 |
| Iverbring Mona | 7,39 | 4 |
| Järeteg Ulrica | 7,42 | 6 |
| Käck Camilla | 9,01 | 15 |
| Lantz Anna | 8,04 | 9 |
| Lindström Therese | 9,00 | 14 |
| Mattsson Eva | 9,22 | 16 |
| Pettersson Sara | 10,02 | 17 |
| Smeds Anna | 8,36 | 12 |
| Törnqvist Anna | 6,53 | 1 |
| Wallin Sara | 7,57 | 7 |
| Zetterlund Nina | 8,38 | 13 |
Jubileumsklass HERR
| Namn | Resultat Cykel |
Placering Cykel |
| Andersson Joacim | 5,26 | 1 |
| Andersson Stefan | 8,17 | 20 |
| Björkman Per | 6,17 | 7 |
| Bygren Per | 7,44 | 16 |
| Edlund Robert | 7,03 | 14 |
| Ek Anders | 6,35 | 9 |
| Ekelöf Linus | 6,37 | 10 |
| Käck Stefan | 6,51 | 12 |
| Larsson Herman | 7,17 | 15 |
| Luiro Pasi E | 11,21 | 24 |
| Mikkelsgård Anders | 5,52 | 3 |
| Mundén Anders | 9,39 | 22 |
| Nielsen Hans | 8,08 | 19 |
| Nygren Håkan | 5,57 | 4 |
| Nygren Magnus | 6,33 | 8 |
| Rodoni Jonas | 6,41 | 11 |
| Santesson Daniel | 7,57 | 18 |
| Shawakt Zher | 9,56 | 23 |
| Sundgren Patrick | 7,46 | 17 |
| Törnqvist Martin | 5,33 | 2 |
| Wallen Henrik | 6,08 | 5 |
| Wester Joakim | 6,58 | 13 |
| Vikström David | 6,13 | 6 |
| Zetterlund Björn | 8,49 | 21 |








