Friidrott 2020

För första gången på länge fick vi chansen att ta fram tälten då vädret tyckte att det var dags för blåst och regn.
Åtminstone gällde detta på ordinarie dagen – reservdagen var mycket torrare!

Det blev till att kämpa lite extra när man blev både lite blöt och kall – vi tyckte att ni skötte det mycket bra!
Sammanlagt stötte/hoppade/sprang 287 tiokampare och 45 i jubileumsklass.

Tänk på när ni läser resultaten från längdhopp och kula att det är det bästa resultatet som presenteras, men placeringen räknar även in det näst bästa hoppet/kastet och därför kan ni fått olika placering även fast ni har samma resultat som andra.

Ses snart på orienteringen!

 

Jubileumsklass DAM

Namn Resultat
Hopp
Placering
Hopp
Resultat
Kula
Placering
Kula
Resultat
Löpning
Placering
Löpning
Andersson Louise 4,15 1 9,36 1 15,01 2
Axelsson Carolina 3,72 3 6,68 11 16,48 5
Bengtsson Jennifer 3,51 4 8,62 3 16,94 7
Blomqvist Jenny delt 19 6,03 15 30,69 16
De Geer Anna 2,55 13 7,52 5
Granholm Christine 1,81 18 4,01 19
Hniopek Liv 3,33 8 8,28 4 15,94 3
Iverbring Mona 1,82 17 6,01 16 22,85 15
Järeteg Ulrica 3,45 5 7,34 8 16,13 4
Käck Camilla 3,11 11 6,51 13 17,82 10
Lantz Anna 3,42 6 7,46 6 17,60 9
Lindström Therese 2,17 16 7,35 7
Mattsson Eva 2,20 15 6,52 12 20,88 13
Pettersson Sara 3,23 10 6,98 10 17,57 8
Riverståhl Julia 4,06 2 9,17 2 14,88 1
Smeds Anna 2,52 14 5,46 18 21,29 14
Stjernlöw Lena 3,31 9 7,10 9 17,89 11
Wallin Sara 3,34 7 5,98 17 16,89 6
Zetterlund Nina 2,65 12 6,33 14 20,62 12

 

Jubileumsklass HERR

Namn Resultat
Hopp
Placering
Hopp
Resultat
Kula
Placering
Kula
Resultat
Löpning
Placering
Löpning
Ahnsjö Daniel 4,48 7 11,82 2 13,98 3
Allard Bengt 4,41 8 9,36 14
Allard Gunnar 2,47 24 5,53 25 22,20 21
Andersson Joacim 5,42 1 12,33 1 13,29 1
Andersson Stefan 3,98 12 10,78 9 15,45 9
Björkman Per 4,83 2 9,30 15 14,08 4
Bygren Per 3,29 22 9,00 17 19,30 19
Edlund Robert 4,82 3 11,21 7 14,97 6d
Ek Anders 4,17 10 11,25 4 15,30 8
Ekelöf Joel 4,67 5 10,79 8 13,91 2
Larsson Herman 3,32 19 8,86 20 16,40 12
Lind Jonas 3,68 14 9,92 12 16,72 13
Luiro Pasi E 2,87 23 9,23 16 30,60 22
Mikkelsgård Anders 4,81 4 11,61 3 14,26 5
Mundén Anders 3,50 17 8,48 23 16,78 14
Nielsen Hans 3,46 18 8,83 21
Nygren Håkan 3,54 16 10,09 11 17,18 16
Nygren Magnus 4,05 11 8,88 19 14,97 6d
Rodoni Jonas 11,23 5 delt 23
Santesson Daniel 3,74 13 8,99 18 16,01 11
Shawakt Zher 3,31 20 8,54 22 16,88 15
Sundgren Patrick 3,65 15 8,30 24 18,85 18
Törnqvist Martin 4,64 6 11,22 6 18,53 17
Wallen Henrik 3,30 21 9,73 13 15,60 10
Wester Joakim delt 25 delt 26
Vikström David 4,29 9 10,70 10 19,95 20