Friidrott 2023
Härligt med glad energi har det varit på Vilundavallen när Tiokampen gjorde sin friidrott redan i maj/juni (normalt brukar vi ha den i augusti).
Tänk nu på när ni läser resultaten från längdhopp och kula att det är det bästa resultatet som presenteras, men placeringen räknar även in det näst bästa hoppet/kastet och därför kan ni fått olika placering även fast ni har samma resultat som andra.
Ha en härlig sommar!!
Nedan resultaten från Grupp E
| Namn | Resultat Längdhopp | Resultat Kula | Resultat Löpning |
| Alfranca Saskia | 2,42 | 2,66 | 12,04 |
| Althin Filip | 2,39 | 3,66 | 13,55 |
| Balabhadruni Veda | 1,79 | 1,33 | delt |
| Dahlgren Elliot | 2,13 | 3,29 | 14,50 |
| De Geer Edith | 2,24 | 2,90 | 12,72 |
| Edlund Fred | 2,76 | 4,10 | – |
| Eng Hampus | 2,48 | 3,41 | 12,92 |
| Engman Lucas | 2,14 | 2,62 | 16,33 |
| Forsman Pernilla | 1,96 | 3,87 | 12,54 |
| Ghaderi Vidar | 1,85 | 2,12 | 14,63 |
| Humayoon Emma | 1,00 | 2,15 | 15,00 |
| Kasidoulis Amanda | 1,90 | delt | delt |
| Lagerberg Alicia | 1,97 | 1,76 | – |
| Larsson Saga | 1,85 | 2,78 | 12,26 |
| Lätti Albin | 2,45 | 2,98 | 16,43 |
| Lövgren Ludwig | 2,65 | 3,38 | 12,14 |
| Madsen Leah | 1,99 | 3,20 | 13,34 |
| Manfrin Emilia | 2,43 | 2,40 | 11,56 |
| Medjed James | 2,79 | 4,33 | 11,15 |
| Modén Joy | 2,12 | 3,16 | 12,26 |
| Mondino Livia | 3,10 | 3,46 | 10,69 |
| Mäkinen Alexander | 2,68 | 3,35 | 13,44 |
| Mäkinen Dahl Noah | 2,25 | 2,98 | 14,14 |
| Norberg Cassandra | 2,09 | 3,53 | 12,48 |
| Nordström Aston | 2,17 | 3,38 | – |
| Patil Anshuka | 2,22 | 3,12 | 12,87 |
| Persson Annie | 2,03 | 2,68 | 12,21 |
| Pyk Pascal | 2,36 | 2,88 | 13,99 |
| Rappel Saga | 2,70 | 2,60 | 12,27 |
| Saliba Mikael | 1,88 | 1,96 | 13,17 |
| Simic Lucas | 2,10 | 2,53 | 15,15 |
| Smith Ümärdzan-Koit | 2,67 | 2,90 | 13,05 |
| Stoshikj Tilde | 2,50 | 2,67 | 12,36 |
| Törnkvist Philip | 2,62 | 3,76 | 12,30 |
| Vallin Trusell Freja | 1,49 | 1,80 | 15,73 |
| Wahidi Yousra | 1,83 | 2,40 | 15,05 |
| Wahlqvist Melvin | 2,79 | 3,06 | 12,67 |
| Wallin Otto | delt | delt | delt |








