Friidrott 2025
Tiokampens hösttermin är nu igång. Första grenen har genomförts. Friidrott på Vilundavallen. Ca 40 tävlande, som inte närvarade på ordinarie tävlingsdag, passade på att utnyttja extradagen för att genomföra två av grenarna, längdhopp och kula. Bra kämpat allihop.
Kom ihåg att vid lika resultat på längdhopp och kula är det andraresultatet som avgör placeringen.
Det är inte långt kvar till nästa gren som är cykel. Välkomna då.
Resultaten för Grupp E och jubileumsgrupperna finns som vanligt här nedanför.
Grupp E
Namn | Resultat Längdhopp | Resultat Kula | Resultat Löpning |
Algård Alexander | 2,30 | 5,32 | |
Algård Victor | 2,41 | 6,22 | |
Alvarsson Öberg Hedvig | 1,98 | 3,19 | 12,70 |
Amine Lukas | 2,40 | 5,23 | 12,00 |
Andersson Nils | 2,69 | 6,22 | 10,80 |
Andersson Victor | 2,44 | 3,87 | 10,90 |
Banegaz Lilly | 1,86 | 4,31 | 13,30 |
Baumbach Julia | 1,71 | 3,50 | 14,40 |
Bedhammar Benerius Wilda | 2,37 | 3,80 | 12,50 |
Blomqvist Charlie | 2,21 | 3,00 | 13,40 |
Dahlbeck Viktor | 2,22 | 3,01 | 12,20 |
Degerlund Aston | 2,67 | 5,62 | 11,80 |
Donoso Fernandez Valentina | 1,57 | 3,67 | 13,80 |
Dörfler Elinore | 2,30 | 3,59 | 12,90 |
Ego Esther | 1,97 | 3,36 | 12,40 |
Eriksson Loke | 2,36 | 4,21 | 15,70 |
Gandhi Ayaan | 2,11 | 7,02 | |
Gawrych Amanda | 2,14 | 5,47 | 11,50 |
Genberg Safont Penelope | 2,28 | 4,49 | 12,50 |
Gupefjäll Isak | 2,70 | 4,25 | 11,70 |
Haga Hampus | 2,50 | 5,91 | |
Hallqvist Celine | 1,96 | 2,29 | |
Hedman Axel | 2,35 | 4,22 | 11,90 |
Ishak Antonio | 1,60 | 2,94 | 12,80 |
Jernlås Ellinor | 2,10 | 5,72 | 12,30 |
Kiersztyn Annika | 2,17 | 4,28 | 12,80 |
Kjellberg Thornström Nora | 1,59 | 3,27 | 14,30 |
Kopparskiöld Svantesson Lova | 12,40 | ||
Lagher Vilgot | 1,72 | 4,62 | |
Lantz Alice | 2,39 | 4,39 | 12,30 |
Mattsson Vilma | 2,30 | 5,56 | 13,90 |
Målqvist Ragnar | 1,57 | 4,20 | 12,90 |
Norman Leo | 3,23 | 7,72 | |
Nyström Benjamin | 2,42 | 7,48 | |
Ordenes Felipe | 2,11 | 4,30 | |
Pampukha Vasilisa | 1,70 | 5,72 | |
Peiponen Stella | 2,29 | 4,83 | 12,70 |
Petric Sara | 2,28 | 6,11 | 11,70 |
Pettersen Elvira | 1,90 | 3,89 | 16,70 |
Ramström Hilma | 2,52 | 3,75 | 11,50 |
Sarikaya Emil | 2,53 | 4,88 | 12,00 |
Simson Egon | 2,67 | 5,46 | 12,10 |
Sinani Nicole | 2,65 | 5,41 | |
Stad Hugo | 2,27 | 3,95 | 12,10 |
Stonegård Elliot | 2,62 | 6,16 | |
Törnqvist Rasmus | 2,25 | 3,92 | 12,50 |
Warholm Lowe | 1,96 | 4,57 | 14,40 |
Wiippola Eskil | 1,61 | 6,29 | 14,40 |
Åkerberg Linnéa | 1,82 | 4,30 | 13,00 |
Åkerblom Lovelia | 2,54 | 3,09 | 12,40 |
Jubileumsgrupp DAM
Namn | Resultat Längdhopp | Placering Längdhopp | Resultat Kula | Placering Kula | Resultat Löpning | Placering Löpning |
Andersson Louise | 3,89 | 1 | 9,77 | 1 | 14,70 | 1 |
Aramata Malgorzata | 2,35 | 8 | 7,05 | 7 | 18,10 | 5 |
Bengtsson Jennifer | 3,42 | 2 | 8,63 | 2 | 16,50 | 3 |
Björkdahl Marlene | 1,38 | 10 | 5,27 | 9 | 36,00 | 10 |
Fleck Linda | 2,49 | 6 | 7,89 | 4 | 19,40 | 7 |
Linderoth Emilie | 2,93 | 5 | 7,27 | 5 | 21,60 | 8 |
Meller Louise | 2,96 | 3 | 8,40 | 3 | 16,10 | 2 |
Pettersson Sara | 2,95 | 4 | 7,24 | 6 | 17,90 | 4 |
Rashid Ashtee | 1,82 | 9 | 3,86 | 10 | 23,70 | 9 |
Taylor Vicky Mirjam | 2,46 | 7 | 5,89 | 8 | 18,30 | 6 |
Jubileumsgrupp HERR
Namn | Resultat Längdhopp | Placering Längdhopp | Resultat Kula | Placering Kula | Resultat Löpning | Placering Löpning |
Bergsten Richard | 3,10 | 9 | 7,53 | 9 | 15,40 | 4 |
Hedström Pitichai Teo | 3,62 | 6 | 9,64 | 8 | 15,70 | 5 |
Hälltorp Felix | 4,30 | 3 | 11,04 | 2 | 11,30 | 1 |
Johansen Patrik | 3,44 | 7 | delt | 10 | delt | 9 |
Källberg Mikael | 3,97 | 4 | 10,12 | 5 | 14,00 | 3 |
Lundberg Marcus | 3,88 | 5 | 9,90 | 6 | 27,70 | 8 |
Lundström Rasmus | 5,82 | 1 | 9,87 | 7 | ||
Pettersson Ronnie | 3,06 | 10 | 10,68 | 3 | 16,50 | 6 |
Pihlanen Mattias | 4,58 | 2 | 15,04 | 1 | 13,40 | 2 |
Pyk William | 3,11 | 8 | 10,19 | 4 | 19,80 | 7 |