Orientering 2025
I år anordnade Väsby OK för tredje gången sprintorientering för oss i Tiokampen, denna gång i området kring Prästgårdsmarken.
Vädret var soligt men vinden gjorde att det inte var fel att ha förstärkningsplagg på (åtminstone för oss funktionärer)
ALLA grupper hade fri orientering och där är det bara tiden som räknas.
Så i resultaten för grupp C och D så står det alltid 0 i ’Ant. fel’.
Har man råkat stämpla fel så står det ’delt’, dvs det visar att man ändå varit med och deltagit.
Nytt för i år, när man kom i mål, så fick alla en utskrift med sin tid på de kontroller man passerat.
Kartorna kommer att delas ut på nästa tävling (terränglöpning).
Resultaten för grupp A-D på vanliga stället och resultaten för Grupp E och jubileumsgrupperna nedan.
Grupp E
Namn | Resultat Orientering |
Algård Alexander | 12,04 |
Algård Victor | 7,38 |
Alvarsson Öberg Hedvig | 12,28 |
Amine Lukas | 13,05 |
Andersson Nils | 7,13 |
Andersson Victor | 8,14 |
Baumbach Julia | 10,18 |
Bedhammar Benerius Wilda | 6,35 |
Blomqvist Charlie | 11,31 |
Dahlbeck Viktor | 13,47 |
Degerlund Aston | 9,22 |
Dörfler Elinore | 11,12 |
Ego Esther | 14,05 |
Eleryd Ben | 8,34 |
Embaye Aura | 11,45 |
Fanous Elena | 11,28 |
Gandhi Ayaan | 7,44 |
Gawrych Amanda | 16,19 |
Genberg Safont Penelope | 13,26 |
Gupefjäll Isak | 10,04 |
Hallqvist Celine | 10,45 |
Hedman Axel | 9,57 |
Henriksson Stephanie | 10,21 |
Hernandez Berglund Alma | 7,23 |
Ishak Antonio | 13,26 |
Jernlås Ellinor | 8,42 |
Kiersztyn Annika | 6,57 |
Kindahl Wilma | 14,23 |
Kjellberg Thornström Nora | 15,45 |
Kopparskiöld Svantesson Lova | 8,53 |
Lagher Vilgot | 13,14 |
Lindström Leonore | 6,32 |
Mattsson Vilma | 9,01 |
Målqvist Ragnar | 10,40 |
Norman Leo | 7,10 |
Nyfalk Nellie | 9,46 |
Nyström Benjamin | 6,42 |
Ordenes Felipe | 11,11 |
Palo Rasjö Isabella | 10,40 |
Pampukha Vasilisa | 7,00 |
Papadopoulou Ariana | 9,19 |
Peiponen Stella | 9,10 |
Petric Sara | delt |
Pettersen Elvira | 7,16 |
Ramström Hilma | 6,57 |
Sarikaya Emil | 5,55 |
Simson Egon | 8,27 |
Sinani Nicole | 8,58 |
Stad Hugo | 6,24 |
Stonegård Elliot | 8,47 |
Sörensen Everly | 8,23 |
Törnqvist Rasmus | 6,33 |
Warholm Lowe | 7,05 |
Wiippola Eskil | 11,55 |
Åkerberg Linnéa | 9,09 |
Åkerblom Lovelia | 6,32 |
Jubileumsgrupp DAM
Namn | Resultat Orientering | Placering Orientering |
Andersson Louise | 15,12 | 1 |
Aramata Malgorzata | delt | 10d |
Bengtsson Jennifer | 15,37 | 2 |
Björkdahl Marlene | 41,01 | 9 |
Fleck Linda | 18,25 | 3 |
Källberg Cecilia | 18,53 | 4 |
Linderoth Emilie | delt | 10d |
Meller Louise | 29,56 | 8 |
Pettersson Sara | 25,14 | 7 |
Rashid Ashtee | 23,41 | 6 |
Sjöstedt Carin | 22,48 | 5 |
Jubileumsgrupp HERR
Namn | Resultat Orientering | Placering Orientering |
Bergsten Richard | 12,47 | 2 |
Brynjer Björn | 21,38 | 10 |
Eng Anders | 13,55 | 3 |
Engman Fredrik | 19,03 | 9 |
Hälltorp Felix | 16,16 | 6 |
Johansen Patrik | 16,00 | 5 |
Källberg Mikael | 15,08 | 4 |
Larsson Mattias | 27,08 | 11 |
Lundström Rasmus | 9,16 | 1 |
Pettersson Ronnie | 17,16 | 7 |
Pyk William | 18,56 | 8 |