Skridsko 2025
Över 300 tiokampare var ute och prövade isen i Ishallen.
Vissa tyckte det var halt och tog det försiktigt, medans andra skrinnade snabbt.
Ni var så duktiga och modiga!
Efteråt kunde man köpa sig med en korv eller fika i caféterian och man kunde även ge sig på turen i lotteriståndet.
Nedan ser ni resultaten för Grupp E samt Jubileumsgrupperna.
Grupp E
| Namn | Resultat Skridsko |
| Adayson Abanoub | 99,0 |
| Algård Alexander | 45,1 |
| Algård Victor | 45,1 |
| Alvarsson Öberg Hedvig | 125,4 |
| Amine Lukas | 50,5 |
| Andersson Nils | 54,9 |
| Andersson Victor | 49,6 |
| Baha Dima | 108,4 |
| Banegaz Lilly | 64,3 |
| Baumbach Julia | 68,8 |
| Bedhammar Benerius Wilda | 132,8 |
| Burgman Olivia | 74,1 |
| Burström Henry | 26,0 |
| Dahlbeck Viktor | 74,8 |
| Degerlund Aston | 37,6 |
| Donoso Fernandez Valentina | 102,9 |
| Dörfler Elinore | 51,5 |
| Eleryd Ben | 61,6 |
| Embaye Aura | 106,5 |
| Eriksson Loke | 30,0 |
| Fanous Elena | 85,0 |
| Ferm Elise | delt |
| Gawrych Amanda | 51,9 |
| Genberg Safont Penelope | 110,9 |
| Haga Hampus | 27,9 |
| Hallman Leia | 71,9 |
| Hallqvist Celine | 57,5 |
| Hegde Shraddha | 81,8 |
| Isacson Albin | 45,3 |
| Jernlås Ellinor | 79,3 |
| Kiersztyn Annika | 44,8 |
| Kjellberg Thornström Nora | 112,0 |
| Kopparskiöld Svantesson Lova | 45,2 |
| Lagher Vilgot | 52,8 |
| Lantz Alice | 44,9 |
| Lindström Leonore | 61,2 |
| Målqvist Ragnar | 177,4 |
| Nyfalk Nellie | 46,6 |
| Nyström Benjamin | 36,0 |
| Ordenes Felipe | 84,2 |
| Palo Rasjö Isabella | 35,1 |
| Pampukha Vasilisa | 35,8 |
| Petric Sara | 40,6 |
| Pettersen Elvira | 50,4 |
| Ramström Hilma | 51,4 |
| Sarikaya Emil | 30,9 |
| Sharma Kriday | 106,5 |
| Simson Egon | 41,1 |
| Sinani Nicole | 44,8 |
| Soufi Dalia | 204,7 |
| Stonegård Elliot | 56,1 |
| Warholm Lowe | 59,1 |
| Åkerberg Linnéa | 94,6 |
| Åkerblom Lovelia | 37,8 |
| Özmen Leah | 105,3 |
Jubileumsgrupp DAM
| Namn | Resultat Skridskor | Placering Skridskor |
| Bengtsson Jennifer | 63,9 | 2 |
| Björkdahl Marlene | 219,2 | 8 |
| Fleck Linda | 65,7 | 3 |
| Källberg Cecilia | 46,9 | 1 |
| Linderoth Emilie | 66,9 | 4 |
| Meller Louise | 70,5 | 6 |
| Pettersson Sara | 69,4 | 5 |
| Taylor Vicky Mirjam | delt | 9 |
| Broberg Elaine | 72,2 | 7 |
Jubileumsgrupp HERR
| Namn | Resultat Skridskor | Placering Skridskor |
| Eng Anders | 40,2 | 3 |
| Hedström Pitichai Teo | 47,5 | 6 |
| Johansen Patrik | 47,3 | 4 |
| Källberg Mikael | 54,3 | 8 |
| Larsson Mattias | 49,9 | 7 |
| Lundberg Marcus | 40,0 | 2 |
| Lundström Rasmus | 35,2 | 1 |
| Pettersson Tomas | 74,9 | 10 |
| Pihlanen Mattias | 47,4 | 5 |
| Pyk William | 56,0 | 9 |








