Frågesport 2025
Hur var det nu – Hur många ben har en spindel och Var på kroppen sitter trumhinnan?
Några frågor av de som våra tiokampare idag satt och grubblade på.
Medan barnen satt i klassrummen och tänkte så kunde föräldrarna köpa fika och facit i cafeterian.
Nästa tävling är skridskor den 15 mars – ses då!
Grupp E
| Namn | Resultat Frågesport |
| Algård Alexander | 25 |
| Algård Victor | 25 |
| Alvarsson Öberg Hedvig | 23 |
| Amine Lukas | 19 |
| Andersson Nils | 20 |
| Baha Dima | 11 |
| Banegaz Lilly | 22 |
| Bedhammar Benerius Wilda | 28 |
| Blomqvist Charlie | 16 |
| Dahlbeck Viktor | 23 |
| Degerlund Aston | 22 |
| Donoso Fernandez Valentina | 15 |
| Dörfler Elinore | 24 |
| Eleryd Ben | 25 |
| Embaye Aura | 13 |
| Eriksson Hugo | 12 |
| Fanous Elena | 15 |
| Ferm Elise | 25 |
| Gandhi Ayaan | 17 |
| Genberg Safont Penelope | 24 |
| Gupefjäll Isak | 19 |
| Haddad Lukas | 22 |
| Haga Hampus | 24 |
| Hallqvist Celine | 23 |
| Hedman Axel | 23 |
| Henriksson Stephanie | 27 |
| Hernandez Berglund Alma | 21 |
| Ishak Antonio | 13 |
| Jernlås Ellinor | 23 |
| Kiersztyn Annika | 22 |
| Kjellberg Thornström Nora | 22 |
| Lagher Vilgot | 18 |
| Lindström Leonore | 21 |
| Mattsson Vilma | 20 |
| Målqvist Ragnar | 18 |
| Norman Leo | 19 |
| Nyström Benjamin | 24 |
| Odehammar Adrian | delt |
| Pampukha Vasilisa | 17 |
| Papadopoulou Ariana | 20 |
| Petric Sara | 14 |
| Pettersen Elvira | 22 |
| Ramström Hilma | 24 |
| Simson Egon | 26 |
| Sinani Nicole | 28 |
| Stonegård Elliot | 22 |
| Suhaan Muhammad | 13 |
| Tecle Eliana | 18 |
| Törnqvist Rasmus | 22 |
| Warholm Lowe | 26 |
| Wiippola Eskil | 21 |
| Åkerblom Lovelia | 26 |
Jubileumsgrupp DAM
| Namn | Resultat Frågesport | Placering Frågesport |
| Andersson Louise | 33 | 4d |
| Aramata Malgorzata | 23 | 11 |
| Bengtsson Jennifer | 33 | 4d |
| Björkdahl Marlene | 33 | 4d |
| Fleck Linda | 39 | 1 |
| Källberg Cecilia | 32 | 7d |
| Linderoth Emilie | 32 | 7d |
| Meller Louise | 24 | 10 |
| Pettersson Sara | 35 | 3 |
| Rashid Ashtee | 19 | 12 |
| Sjöstedt Carin | 37 | 2 |
| Taylor Vicky Mirjam | 25 | 9 |
Jubileumsgrupp HERR
| Namn | Resultat Frågesport | Placering Frågesport |
| Armata Dariusz | 23 | 17 |
| Bergsten Richard | 35 | 4 |
| Brynjer Björn | 38 | 1d |
| Eng Anders | 34 | 5 |
| Engman Fredrik | 31 | 7d |
| Hedström Pitichai Teo | 27 | 15 |
| Hälltorp Felix | 28 | 11d |
| Johansen Patrik | 36 | 3 |
| Källberg Mikael | 28 | 11d |
| Larsson Mattias | 29 | 10 |
| Lundberg Marcus | 32 | 6 |
| Lundström Rasmus | 28 | 11d |
| Pettersson Ronnie | 31 | 7d |
| Pettersson Tomas | 30 | 9 |
| Pihlanen Mattias | 28 | 11d |
| Pyk William | 38 | 1d |
| Seslilja Ivica | 24 | 16 |








