Skridsko 2023
Fantastiskt kul att se hur glatt och modigt ni åker skridskor!
För vissa var det kanske t.o.m. den första gången – mycket bra kämpat!
Kallt i hallen (som sig bör), men varm dryck och kanske en korv gjorde det lite varmare (inombords i alla fall).
Nu väntar snart frågesporten – vi ses väl där!
Grupp E körde ett halvt varv och tiderna har ni nedan.
(De av er i grupp E som förstartade fick åka ett helt varv, så er tid har vi halverat)
Grupp E
| Namn | Resultat Skridsko |
| Alfranca Saskia | 29,0 |
| Althin Filip | 33,3 |
| Balabhadruni Veda | 121,4 |
| Bampangi Amani | 47,7 |
| Bergenstråle Sid | 30,4 |
| Bitar Edward | 27,3 |
| Dahlgren Elliot | 24,7 |
| De Geer Edith | 23,3 |
| Delshad Liam | 29,5 |
| Edlund Fred | 23,1 |
| Embaye Lucia | 32,3 |
| Engman Lucas | 75,0 |
| Forsman Pernilla | 36,2 |
| Forssmed Emilia | 21,8 |
| Gahinbare Abigail | 43,1 |
| Gecevicius Konstantinas | 18,5 |
| Ghaderi Vidar | 28,9 |
| Giray Efe | delt |
| Hamdouni Hiba | 51,0 |
| Hazelius Moa | 22,4 |
| Hjälm-Roman Juno | 46,1 |
| Hulthin Billy | 26,7 |
| Kaevski David | 23,6 |
| Kasidoulis Amanda | 39,8 |
| Lagerberg Alicia | 25,3 |
| Larsson Saga | 26,5 |
| Ljusterlind Vilmer | 25,0 |
| Lätti Albin | 24,8 |
| Lövgren Ludwig | 38,2 |
| Madsen Leah | 38,0 |
| Medjed James | 27,1 |
| Modén Joy | 20,1 |
| Mohammad Lana | delt |
| Mondino Livia | 19,1 |
| Mustakim Aleeza | 41,5 |
| Mäkinen Alexander | 30,2 |
| Mäkinen Dahl Noah | 46,7 |
| Nohrborg Hommerberg Tilde | 35,2 |
| Norberg Cassandra | 32,3 |
| Nordström Aston | 37,3 |
| Patil Anshuka | 21,6 |
| Persson Annie | 25,8 |
| Pyk Pascal | 22,5 |
| Rappel Saga | 30,6 |
| Schmidt My | 19,6 |
| Simic Lucas | 75,2 |
| Smith Ümärdzan-Koit | 36,0 |
| Stoshikj Tilde | 37,6 |
| Törnkvist Philip | 19,4 |
| Vallimaa Kasper | 33,2 |
| Von Jelinek Sixten | 52,3 |
| Wahidi Yousra | 94,7 |
| Wahlqvist Melvin | 28,9 |
| Wallin Otto | 207,9 |
| Zdrojewska Rozalia | 29,3 |
| Zekarias Antonis | 22,9 |








